Räumlichkeiten
| Veranstaltungsräume | m² | Höhe | Block | UForm | Stuhlreihen | parlamentarisch | runde Tische | Ansicht |
| (John) Brinckmann | 34 | 3 | 20 | 10 | 25 | 15 | 20 | zum Plan |
| Georg Friedrich Kersting | 43 | 3 | 20 | 15 | 35 | 20 | 20 | zum Plan |
| (Uwe) Johnson | 68 | 3 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | zum Plan |
| Brinkmann/Kersting | 77 | 3 | 35 | 25 | 60 | 35 | 40 | zum Plan |
| Kersting/Johnson | 111 | 3 | 45 | 30 | 85 | 40 | 50 | zum Plan |
| Brinckmann/ Kersting/Johnson | 150 | 3 | 55 | 60 | 125 | 70 | 100 | zum Plan |
| (Ernst) Barlach | 100 | 3 | 40 | 25 | 75 | 35 | 40 | zum Plan |
| Marga Böhmer | 130 | 3 | 50 | 35 | 90 | 60 | 90 | zum Plan |
| Barlach/Böhmer | 230 | 3 | 85 | 85 | 195 | 110 | 160 | zum Plan |
